Osłony wewnętrzne: Rolety materiałowe
Osłony wewnętrzne - Rolety materiałowe
Rolety materiałowe WAREMA – Rolety materiałowe chronią wnętrze przed oślepianiem i niepożądanymi spojrzeniami. Rolety mogą być umieszczone na prawie wszystkich oknach. Mogą to być okna: dachowe, zwykłe i o specjalnych kształtach (trapezy). Materiały są wykonane z tkanin: poliestrowych, Trevira CS lub włókna szklanego nawiniętych na metalowym wałku. Są podnoszone i opuszczane za pomocą łańcuszka, korby, sznurka lub silnika. W ofercie posiadamy duży wybór rolet ze względu na: osłonę wałka lub jej brak, kasetę, prowadzenie boczne i obsługę.
Rolety materiałowe podstawowe:
| WERSJE | OBSŁUGA | WARTOŚCI GRANICZNE | |||||||||||||
| Szerokość [mm] | Wysięg wysokość [mm] | Pow. [m²] | |||||||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
| ROLETY MATERIAŁOWE PODSTAWOWE | |||||||||||||||
|
![]() Ciąg ośrodkowy |
475 | 600 | 200 | 2600 1700 | 0,8 | |||||||||
| 600 | 775 | 200 | 2600 | 1,8 | |||||||||||
| 775 | 1800 | 200 | 2600 | 4,7 | |||||||||||
| 900 | 2500 | 200 | 2600 | 5,4 | |||||||||||
![]() Łańcuszek perełkowy |
350 | 1800 | 200 | 2600 | 4,5 | ||||||||||
| 350 | 1800 | 200 | 3000 | 5,0 | |||||||||||
| 350 | 2500 | 200 | 2000 | 5,0 | |||||||||||
| 350 | 1800 | 200 | 3000 | 6,0 | |||||||||||
| 350 | 3000 | 200 | 3500 | 8,0 | |||||||||||
| Korba | 350 | 2500 | 200 | 2600 | 6,0 | ||||||||||
| Silnik 24V | 350 | 2500 | 200 | 2600 | 6,0 | ||||||||||
| Silnik 230V | 650 | 2700 | 200 | 3000 | 8,0 | ||||||||||
Rolety materiałowe kasetowe:
Roleta materiałowa z kasetą WAREMA
|
| WERSJE | OBSŁUGA | WARTOŚCI GRANICZNE | ||||||
| Szerokość [mm] | Wysięg wysokość [mm] | Pow. [m²] | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
| ROLETY MATERIAŁOWE PODSTAWOWE | ||||||||
Rolety z kasetą o wymiarach 40 x 40mm
|
![]() Łańcuszek perełkowy |
450 | 1500 | 200 | 2000 | 3,0 | ||
Rolety z kasetą o wymiarach 60 x 60mm
|
![]() Łańcuszek perełkowy |
450 | 1500 | 200 | 2000 | 3,0 | ||
Rolety z kasetą o wymiarach 60 x 60mm
|
Silnik 24V | 450 | 2700 | 1500 | 2000 | 3,0 | ||
Rolety materiałowe przyszybowe:
Roleta materiałowa przyszybowa
|
| WERSJE | OBSŁUGA | WARTOŚCI GRANICZNE | MONTAŻ | ||||
| Szerokość [mm] | Wysięg wysokość [mm] | Pow. [m²] | |||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
| ROLETY MATERIAŁOWE PODSTAWOWE | |||||||
![]() |
Ręcznie | 350 | 1200 | 400 | 1400 | 1,7 | Mocuje się przy pomocy taśmy przylepnej bezpośrednio na szybie. Można szybko zdemontować nie pozostawiając śladów. |
![]() |
Ręcznie | 350 | 1200 | 700 | 1500 | 1,8 | |














